<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Agency &#187; Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.bioagency.it/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioagency.it</link>
	<description>Un blog per l&#039;ecologia e un mondo più bio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 08:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente 2011</title>
		<link>http://www.bioagency.it/giornata-mondiale-dellambiente-2011/eventi/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/giornata-mondiale-dellambiente-2011/eventi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vittoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Mondiale Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno, il 5 Giugno, si festeggerà la Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente, il World Environment Day, istituita dall&#8217;ONU per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull&#8217;Ambiente Umano del 1972 nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (United Nation Environment Programme). Quest&#8217;anno il tema scelto per l&#8217;occorrenza sarà &#8220;Le Foreste: Natura al Vostro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2011/05/1024x768.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2011/05/1024x768.jpg" alt="" width="580" height="435" /></a></p>
<p>Anche quest&#8217;anno, il 5 Giugno, si festeggerà la <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente</strong>, il <strong>World Environment Day</strong>, istituita dall&#8217;ONU per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull&#8217;Ambiente Umano del 1972 nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (United Nation Environment Programme).</p>
<p>Quest&#8217;anno il tema scelto per l&#8217;occorrenza sarà &#8220;<em>Le Foreste: Natura al Vostro Servizio</em>&#8220;. La giornata di quest&#8217;anno, infatti, ricorre in coincidenza dell&#8217;<strong>Anno Internazione delle Foreste</strong> indetto dalle Nazioni Unite. Questo tema è stato scelto allo scopo di mettere in risalto il valore che le foreste hanno per il sostentamento della vita e il legame inscindibile che esiste tra la qualità della vita umana e la salute dell&#8217;ecosistema delle foreste.</p>
<p>In Italia molte grandi città aderiranno a quest&#8217;iniziativa, organizzando eventi speciali. A Cuneo per esempio, l&#8217;associazione di solidarietà e cooperazione internazionale LVIA ha organizzato il 10 Giugno alle ore 21 presso il Cinema Teatro Don Bosco, un evento ad ingresso gratuito dove la compagnia teatrale si esibirà nello spettacolo &#8220;<em>Q. B. Quanto Basta, stili di vita per un futuro equo</em>&#8220;, il cui fine è quello di promuovere nei cittadini delle nuove abitudini che siano a consumo ecosostenibile. Anche la città di Torino aderirà come ogni anno all&#8217;iniziativa, sicuramente una valida occasione per insegnare e diffondere delle migliori pratiche ambientali, come per esempio la raccolta differenziata o l&#8217;uso intelligente dell&#8217;acqua. La <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente </strong>a Torino si terrà in collaborazione con il Festival Cinemambiente oltre che con numerosi enti ed associazioni che organizzeranno eventi in alcune vie del centro della città ed in piazza Vittorio Veneto.</p>
<p>Quest&#8217;anno inoltre, anche l&#8217;India aderirà alla <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente</strong>. L&#8217;economia in forte crescita del paese è infatti sotto i riflettori, anche per il suo processo di transazione verso un&#8217;economia più ecosostenibile. L&#8217;India deve tra l&#8217;altro anche fare i conti con i problemi delle sue foreste, che come abbiamo detto saranno le protagoniste di questa <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente</strong>. Le foreste indiane infatti si stanno desertificando a causa dello sfruttamento eccessivo delle aree boschive per la coltivazione e il pascolo del bestiame. Il governo indiano ha però ideato un sistema per ripopolare le foreste e per la loro futura salvaguardia. I principali eventi della <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente</strong> saranno ospitati a Nuova Delhi e a Bombay.</p>
<p>Per maggiori informazioni a proposito della <strong>Giornata Mondiale dell&#8217;Ambiente</strong> 2011, visitate il sito web: <a href="http://www.unep.org/wed/">www.unep.org/wed/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/giornata-mondiale-dellambiente-2011/eventi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama continua sulla strada della politica verde</title>
		<link>http://www.bioagency.it/barack-obama-continua-sulla-strada-della-politica-verde/ecologia/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/barack-obama-continua-sulla-strada-della-politica-verde/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Accordi con la Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Politica verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una volta l&#8217;ambiente, la sua salvaguardia e l&#8217;ecologia hanno permesso di far parlare due vecchi nemici. I rapporti diplomatici tra Usa e Russia non sono più tesi come in passato, ma quando le due superpotenze che hanno retto il mondo sul finire del secolo scorso trovano un accordo è sempre un fatto positivo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/obama.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-217" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/obama-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a>Ancora una volta l&#8217;ambiente, la sua salvaguardia e l&#8217;ecologia hanno permesso di far parlare due vecchi nemici. I rapporti diplomatici tra Usa e Russia non sono più tesi come in passato, ma quando le due superpotenze che hanno retto il mondo sul finire del secolo scorso trovano un accordo è sempre un fatto positivo che merita di essere sottolineato.</p>
<p>Nel corso degli incontri bilaterali di Washington tra le due commissioni presidenziali è stato prodotto un documento che certifica il desiderio dei due stati di collaborare nel nome della salvaguardia del pianeta, con particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo delle tecnologie tuttora esistenti, ma che potrebbero essere rese più efficienti o essere adottate su larga scala, come per esempio l&#8217;idrogeno come fonte di energia e l&#8217;uso delle celle a combustibile per uso stazionario (che permettono di trasformare in modo diretto l&#8217;energia chimica del combustibile in elettrica).</p>
<p>A sottolineare l&#8217;importanza dell&#8217;accordo, che tutti speriamo non sia disatteso e considerato come una generica dichiarazione di intenti, erano presenti ai lavori il segretario si stato americano per l&#8217;energia Steven Chu (il premio nobel per la fisica del 1997) e il suo corrispettivo in terra russa, il ministro per l&#8217;ambiente Segei Shmatko.</p>
<p>Questo è solo uno degli ultimi passi del cammino verde che il presidente Barack Obama ha deciso di intraprendere, ma molti sono già stati compiuti, con accordi e finanziamenti per esempio, rispettando molte delle promesse fatte in campagna elettorale in merito di protezione dell&#8217;ambiente e salvaguardia del pianeta, uno dei temi su cui l&#8217;uomo più potente della Terra aveva insistito di più</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/barack-obama-continua-sulla-strada-della-politica-verde/ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marea nera: gli ambientalisti accusano la BP di non mantenere le promesse</title>
		<link>http://www.bioagency.it/marea-nera-gli-ambientalisti-accusano-la-bp-di-non-mantenere-le-promesse/ecologia/distastri/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/marea-nera-gli-ambientalisti-accusano-la-bp-di-non-mantenere-le-promesse/ecologia/distastri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distastri]]></category>
		<category><![CDATA[Ambientalisti]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Nera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ancora polemiche per la British Petroleum, la società responsabile della piattaforma esplosa nel Golfo del Messico che ha dato origine a uno dei più grandi disastri ecologici non solo della storia americana, ma di quella mondiale. La buona notizia èche l&#8217;ultimo &#8221;tappo&#8221; immerso nel mare da parte della BP sembra reggere ormai da circa una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/marea-nera-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-120" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/marea-nera-1-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a>Ancora polemiche per la British Petroleum, la società responsabile della piattaforma esplosa nel Golfo del Messico che ha dato origine a uno dei più grandi disastri ecologici non solo della storia americana, ma di quella mondiale. La buona notizia èche l&#8217;ultimo &#8221;tappo&#8221; immerso nel mare da parte della BP sembra reggere ormai da circa una settimana, ma non si placano le critiche all&#8217;azienda inglese e tutti coloro che hanno presto parte all&#8217;operazione.</p>
<p>Gli ambientalisti di alcune associazioni Usa denunciano che per far fronte all&#8217;emergenza le migliaia di navi impegnate nella pulizia del mare, nel salvataggio degli animali e quant&#8217;altro (stiamo parlando della più grande flotta messa in mare dagli Usa dallo sbarco in Normandia nel cuore della seconda guerra mondiale) avrebbero causato a loro volta danni ecologici.</p>
<p>Sarebbero infatti state messe in atto tecniche di pulizia del mare non testate, che dunque potrebbero aver causato danni in mare aperto, anche se la pulizia dell&#8217;acqua era una priorità assoluta e quindi qualche rischio era inevitabile correrlo.</p>
<p>La BP è sotto il tiro degli ambientalisti perchè ha anche richiamato un quarto della flotta che aveva messo a disposizione per le operazioni post-disastro, probabilmente in seguito alla riuscita dell&#8217;ultimo dei tanti, anzi, tantissimi tentativi di tappare la falla che permetteva la fuoriuscita di petrolio ormai da molte settimane, azione che ha fatto pensare agli ambientalisti (e non solo) che la British Petroleum stesse scappando dal Golfo per non mantenere la promessa di aiutare chi è stato danneggiato dalla marea nera e di ripulire l&#8217;acqua nel più breve tempo possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/marea-nera-gli-ambientalisti-accusano-la-bp-di-non-mantenere-le-promesse/ecologia/distastri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme cementificazione per le coste della Spagna</title>
		<link>http://www.bioagency.it/allarme-cementificazione-per-le-coste-della-spagna/ecologia/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/allarme-cementificazione-per-le-coste-della-spagna/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Le coste dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo sono tra le più belle del mondo, ma sono sempre minacciate da una miriade di nemici, dagli incendi che ogni anno distruggono ettari e ettari di flora e rovinano gli ecosistemi, dall&#8217;erosione, che porta all&#8217;avanzata del mare, oltre che ovviamente da qualcosa per cui l&#8217;unico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/costa-brava.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-240" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/costa-brava-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Le coste dei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo sono tra le più belle del mondo, ma sono sempre minacciate da una miriade di nemici, dagli incendi che ogni anno distruggono ettari e ettari di flora e rovinano gli ecosistemi, dall&#8217;erosione, che porta all&#8217;avanzata del mare, oltre che ovviamente da qualcosa per cui l&#8217;unico responsabile non può che essere l&#8217;uomo: la cementificazione.</p>
<p>La costruzione selvaggia in riva al mare di abitazioni, centri commerciali, strade, porti e quant&#8217;altro è un male per le coste, in quanto vengono alterati gli equilibri, molto fragili, tra terra e mare, vengono rovinati paesaggi stupendi e soprattutto si mette a rischio la vita di coloro che useranno tali costruzioni, dal momento che spesso sono abusive, dunque costruite senza alcun controllo e usando materiali scadenti.</p>
<p>In questi giorni la nota associazione ambientalista Greenpeace ha pubblicato i risultati di una ricerca  che, per una volta, non riguarda le brutture italiane, ma quelle spagnole. Dal 1987 a oggi oltre 50mila ettari di verde, soprattutto macchia mediterranea, sono stati sostituti dal grigio del cemento. Facendo due calcoli è come se ogni giorno, per poco più di 20 anni, circa 7 ettari di vegetazione fossero sostituiti da altrettanto cemento.</p>
<p>Il dato più preoccupante, secondo gli ambientalisti, che non sono solo attivi nella lotta alla caccia alle balene come qualcuno pensa, è quello che riguarda le zone: si sta costruendo in zone fino ad ora risparmiate dalla problematica, quali Murcia, Almeria e Huelva, mentre si continua imperterriti a rovinare zone dove il problema è più antico, come Andalusia, Valencia e Cantabria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/allarme-cementificazione-per-le-coste-della-spagna/ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uccelli colpiti dal petrolio: qualcuno propone l&#8217;eutanasia</title>
		<link>http://www.bioagency.it/uccelli-colpiti-dal-petrolio-qualcuno-propone-leutanasia/ecologia/distastri/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/uccelli-colpiti-dal-petrolio-qualcuno-propone-leutanasia/ecologia/distastri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distastri]]></category>
		<category><![CDATA[Eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Sofferenza BP]]></category>
		<category><![CDATA[Uccelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ogni disastro petrolifero lascia dietro di sé conseguenze immani dal punto di vista ecologico e degli ecostemi e i simboli di queste sciagure sono spesso le immagini di poveri e innocenti animali, coperti di petrolio e destinati a una morte lenta e atroce se non salvati dalle mani delle migliaia di volontari che cercano ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/oca-petrolio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-235" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/oca-petrolio-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ogni disastro petrolifero lascia dietro di sé conseguenze immani dal punto di vista ecologico e degli ecostemi e i simboli di queste sciagure sono spesso le immagini di poveri e innocenti animali, coperti di petrolio e destinati a una morte lenta e atroce se non salvati dalle mani delle migliaia di volontari che cercano ogni volta di salvare loro la vita.</p>
<p>Una biologa tedesca si è però schierata contro questi tentativi di salvataggio, dichiarando, dati alla mano, che non procurano altro che inutili sofferenze agli animali, per cui al contrario sarebbe più dignitosa una sorta di eutanasia. I dati portati dalla studiosa a supporto della sua tesi, ricavati da studi compiuti in seguito ai più grandi disastri petroliferi degli ultimi 40 anni, non sembrano lasciare spazio a dubbi: &lt;&lt;Secondo studi attendibili, gli uccelli ripuliti finiscono col soffrire più a lungo e fanno una morte molto dolorosa. Solo l&#8217;uno per cento è ancora vivo a un anno dal salvataggio e tra questi ben pochi riescono riprodursi&gt;&gt; ha spiegato la donna, che poi ha aggiunto come la vita media degli uccelli salvati dopo il rilascio non superi i sei giorni.</p>
<p>Queste dichiarazioni hanno aperto il dibattito sul tema negli USA, dove è ancora di stringente attualità il disastro ecologico causato dalla fuoriuscita di greggio dalla piattaforma petrolifera della BP, che ha investito un grande numero di volatili.</p>
<p>Per quanto sembri disumano è meglio praticare l&#8217;eutanasia sugli animali o tentare di salvarli, sperando di riuscirvi? A questa domanda la risposta non può che essere personale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/uccelli-colpiti-dal-petrolio-qualcuno-propone-leutanasia/ecologia/distastri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per la Cina nuovamente pericolo alghe</title>
		<link>http://www.bioagency.it/per-la-cina-nuovamente-pericolo-alghe/ecologia/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/per-la-cina-nuovamente-pericolo-alghe/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distastri]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La Cina è di nuovo in guerra contro le alghe. Dopo il 2008, quando la massa di alghe verdi presenti nel mare, spinte dai venti, aveva addirittura rischiato di modificare le date o i luoghi delle competizioni veliche alle olimpiadi di Pechino, il problema si è ripresentato, anche se al momento attuale non sembra insormontabile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/alga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-195" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/alga-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a>La Cina è di nuovo in guerra contro le alghe. Dopo il 2008, quando la massa di alghe verdi presenti nel mare, spinte dai venti, aveva addirittura rischiato di modificare le date o i luoghi delle competizioni veliche alle olimpiadi di Pechino, il problema si è ripresentato, anche se al momento attuale non sembra insormontabile.</p>
<p>Nel mare a est della Cina stato infatti avvistato un ammasso di alghe verde brillante di dimensioni nell&#8217;ordine dei 300 chilometri quadrati. Nel 2008 per ovviare al problema si era ricorso addirittura all&#8217;esercito, al reclutamento di volontari e al noleggio dei pescherecci della zona da parte delle autorità, ma oggi la situazione è diversa: non vi è un evento impellente da garantire per evitare una figuraccia mondiale e soprattutto anche i danni economici sono molto limitati, in quanto la pesca nella zona è temporaneamente sospesa a causa di uno periodo di ripopolamento.</p>
<p>I problemi si presenteranno nel momento in cui l&#8217;isolotto di alghe giungerà a riva sospinto dai venti. Dovrebbe approdare in una zona balneare, ma il governo sta già istruendo la popolazione su come comportarsi per la pulizia delle spiagge e mettendo in allerta i pescatori per le operazioni in mare, con l&#8217;obiettivo di limitare al minimo gli effetti sul turismo locale in vista dell&#8217;estate.</p>
<p>Non si sa ancora con certezza quale sia la causa del fenomeno, se sia naturale o se le attività umane ne siano responsabili, ma senza dubbio bisogna fare qualcosa e per ora il governo dello stato più popoloso al mondo si è mostrato all&#8217;altezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/per-la-cina-nuovamente-pericolo-alghe/ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia. Pronto un piano per il 100% di energie rinnovabili nel 2020</title>
		<link>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[100% rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Australia mira in alto, stando a quanto affermato in questi giorni da un gruppo ambientalista locale supportato da alcuni ricercatori di Melbourne. Il paese dei canguri sarebbe in grado di coprire nel 2020, cioè tra soli 10 anni, il 100% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili a impatto zero. Il costo di questa impresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>L&#8217;Australia mira in alto, stando a quanto affermato in questi giorni da un gruppo ambientalista locale supportato da alcuni ricercatori di Melbourne. Il paese dei canguri sarebbe in grado di coprire nel 2020, cioè tra soli 10 anni, il 100% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili a impatto zero.</p>
<p>Il costo di questa impresa, che sarebbe senza dubbio di dimensioni colossali, sarebbe pari a un investimento del 3% del Pil australiano per un decennio: 26 miliardi di euro ogni 12 mesi per liberarsi definitivamente dal petrolio. In valuta locale corrisponde a 27 miliardi di dollari australiani, un po&#8217; come se ogni cittadino si impegnasse a versare i soldi necessari per un caffè (3 dollari) ogni giorno per due lustri al governo in nome della sostenibilità ambientale.</p>
<p>Le fonti principali che andrebbero sfruttate secondo questo progetto sono l&#8217;eolico e il solare, considerando anche la conformazione geografica dell&#8217;isola e il suo clima. L&#8217;eolico dovrebbe arrivare a 130 milioni di MWh all&#8217;anno, mentre il solare a concentrazione (ricordiamo che una parte dell&#8217;Australia è deserto) porterebbe allo stoccaggio dell&#8217;energia in depositi di sali fusi per una capacità di oltre 42mila MW. In questo modo sarebbe coperto circa il 98% del fabbisogno energetico nazionale. Il restante 2% dell&#8217;energia sarebbe prodotto invece con gli impianti idroelettrici già presenti sul territorio e, in caso di emergenza, si sfrutteranno anche le biomasse, che saranno sempre pronte all&#8217;uso per 10mila MW.</p>
<p>Il tutto deve essere ovviamente accompagnato da una politica di forte risparmi energetico, che punti, tra le altre cose, a incentivare l&#8217;acquisto delle macchine elettriche, perchè sarebbe una beffa produrre energia in modo pulito e inquinare con i motori benzina e diesel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia: allarme biodiversità per il WWF</title>
		<link>http://www.bioagency.it/italia-allarme-biodiversita-per-il-wwf/ecologia/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/italia-allarme-biodiversita-per-il-wwf/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Allarme]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo due ecosistemi su tre si trovano in grande difficoltà a causa dell&#8217;attività umana: nella sola nostra penisola sono a rischio il 66% dei volatili, il 64% dei mammiferi e ben l&#8217;88% dei pesci d&#8217;acqua dolce. Questi sono i terribili dati che provengono dal WWF, che ha organizzato una ricerca sullo stato di salute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wwf.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-179" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wwf-284x300.gif" alt="" width="284" height="300" /></a>Nel mondo due ecosistemi su tre si trovano in grande difficoltà a causa dell&#8217;attività umana: nella sola nostra penisola sono a rischio il 66% dei volatili, il 64% dei mammiferi e ben l&#8217;88% dei pesci d&#8217;acqua dolce. Questi sono i terribili dati che provengono dal WWF, che ha organizzato una ricerca sullo stato di salute dei nostri ecosistemi e in particolare sui nostri corsi d&#8217;acqua.</p>
<p>Il caos burocratico su chi si debba occupare della salute dei nostri fiumi sta facendo danni enormi, dal momento che nessuno controlla effettivamente il rispetto delle norme ambientali. Alcuni esempi? Sul Loreto, in Sicilia, continuano a essere costruite briglie di cemento che aumentano la velocità della corrente, diminuiscono la depurazione e diminuiscono l&#8217;afflusso alle falde sotterranee; sull&#8217;Agri, Basilicata, sono stati censiti 74 sbarramenti e 26 veri e propri depositi abusivi di rifiuti; sull&#8217;Adda sono state trovate 15 cave ovviamente non in regola.</p>
<p>Nel delta del Po il cambiamento del clima e l&#8217;opera dell&#8217;uomo hanno causato una migrazione verso Nord dei pesci siluro e di altri oriundi, che hanno portato alla quasi totale estinzione dei pesci autoctoni (su calcola che siano in vita solo il 5% del totale). Anche per motivi come questo nella lista nera delle specie in via di estinzione sono entrate quasi tutti i pesci d&#8217;acqua dolce che vivono nel nostro territorio: solo il cavedano può dirsi fuori pericolo.</p>
<p>Vi sono però anche segnali positivi, in controtendenza con l&#8217;andamento generale, come il blocco di un progetto che prevedeva l&#8217;aumento delle casse d&#8217;acqua artificiali sul Tagliamento o la rinaturalizzazione in atto in alcuni tratti del Po (la ricostituzioni dell&#8217;ambiente fluviale che naturalmente contiene le piene, come alberi e cespugli).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/italia-allarme-biodiversita-per-il-wwf/ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I gorilla di montagna sono in pericolo. Il Ruanda cerca aiuto</title>
		<link>http://www.bioagency.it/i-gorilla-di-montagna-sono-in-pericolo-lruanda-cerca-aiuto/ecologia/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/i-gorilla-di-montagna-sono-in-pericolo-lruanda-cerca-aiuto/ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[Bebè]]></category>
		<category><![CDATA[Gorilla di montagna]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Ruanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Onu ha scelto il Ruanda per le recenti celebrazioni della giornata mondiale dell&#8217;ambiente e, contemporaneamente, lo stato africano ha organizzato un evento pubblico per dare un nome ai 14 bebè di gorilla di montagna appena nati nello stato, che rappresentano una speranza per una specie messa a rischio dalla deforestazione selvaggia e dalle attività umane. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/pag61.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-175" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/pag61.jpg" alt="" width="250" height="226" /></a>L&#8217;Onu ha scelto il Ruanda per le recenti celebrazioni della giornata mondiale dell&#8217;ambiente e, contemporaneamente, lo stato africano ha organizzato un evento pubblico per dare un nome ai 14 bebè di gorilla di montagna appena nati nello stato, che rappresentano una speranza per una specie messa a rischio dalla deforestazione selvaggia e dalle attività umane.</p>
<p>L&#8217;evento, tenutosi appunto in Africa, ha un significato molto profondo, dal momento che in un continente con mille problemi, spesso martoriato da guerre civili, immerso in una povertà quasi assoluta e sfruttato fino all&#8217;osso da aziende e società occidentali spesso la valorizzazione del patrimonio ambientale, della fauna e della flora passa in secondo piano per l&#8217;impellenza di problemi oggettivamente più urgenti.</p>
