<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bio Agency &#187; Rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.bioagency.it/category/energie/rinnovabili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioagency.it</link>
	<description>Un blog per l&#039;ecologia e un mondo più bio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 08:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Eolico: ecco come risolvere il problema dell&#8217;impatto sul paesaggio</title>
		<link>http://www.bioagency.it/eolico-ecco-come-risolvere-il-problema-dellimpatto-sul-paesaggio/energie/rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/eolico-ecco-come-risolvere-il-problema-dellimpatto-sul-paesaggio/energie/rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Dati]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento del paesaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi economica gli stati (esteri) continuano ad investire nelle energie rinnovabili, con un nuovo cavallo di battagli: l&#8217;eolico offshore, cioè al largo. In questo modo gli impianti, anche se ovviamente sono più costosi, permettono un rendimento maggiore grazie ai venti marittimi più costanti e non &#8221;inquinano&#8221; i paesaggi, uno degli svantaggi maggiori di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wind-arrow-1000.gif"><img src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wind-arrow-1000-300x293.gif" alt="" width="300" height="293" class="alignleft size-medium wp-image-135" /></a>Nonostante la crisi economica gli stati (esteri) continuano ad investire nelle energie rinnovabili, con un nuovo cavallo di battagli: l&#8217;eolico offshore, cioè al largo. In questo modo gli impianti, anche se ovviamente sono più costosi, permettono un rendimento maggiore grazie ai venti marittimi più costanti e non &#8221;inquinano&#8221; i paesaggi, uno degli svantaggi maggiori di questo tipo di tecnologia.</p>
<p>Sono stati infatti recentemente resi noti i dati per quanto riguarda il comparto provenienti dalle ricerche statistiche dell&#8217;EWEA (European Wind Energy Association), che hanno indagato lo stato dell&#8217;eolico offshore nei mari europei nel primo semestre dell&#8217;anno in corso.</p>
<p>Quanto emerge è sorprendente, almeno per noi italiani, che non sentiamo quasi mai parlare di questi progetti, la cui realizzazione è spesso messa in secondo piano: la capacità installata da gennaio a giugno è stata di 330 MW, e per la fine dell&#8217;anno si pensa che il limite di quasi 580 Mw installati nell&#8217;intero 2009 sarà ampiamente superato, anche grazie al gran numero di turbine già fisicamente realizzate per cui però a giugno mancava ancora la connessione alla rete elettrica dell&#8217;Unione Europea, che a loro volta avrebbero, una volta ultimate, una potenza di 440 MW da sommare ai dati precedenti.</p>
<p>I nuovi impianti, recentemente passati dalla fase di realizzazione a quella di &#8221;lavoro&#8221; si trovano in Danimarca, con la centrale &#8221;Poseidon&#8221;, in Germania, sempre capofila per l&#8217;energia pulita in molti ambiti, con la Alpha Ventus, e in Gran Bretagna, con ben due impianti, Gunfleet Sands e Robin Rigg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/eolico-ecco-come-risolvere-il-problema-dellimpatto-sul-paesaggio/energie/rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche il Bangladesh punta sul fotovoltaico</title>
		<link>http://www.bioagency.it/anche-il-bangladesh-punta-sul-fotovoltaico/energie/rinnovabili/fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/anche-il-bangladesh-punta-sul-fotovoltaico/energie/rinnovabili/fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico domestico]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Anche le economie più povere del mondo si stanno attivando per unire l&#8217;intento di un mondo migliore e meno inquinato con il desiderio di progresso che da sempre caratterizza la vita dell&#8217;uomo. Infatti il Bangladesh ha annuncia con molta gioia i suoi risultati ottenuti nel campo del fotovoltaico domestico: nel giro di poco più di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Bangladesh.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-229" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Bangladesh-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>Anche le economie più povere del mondo si stanno attivando per unire l&#8217;intento di un mondo migliore e meno inquinato con il desiderio di progresso che da sempre caratterizza la vita dell&#8217;uomo. Infatti il Bangladesh ha annuncia con molta gioia i suoi risultati ottenuti nel campo del fotovoltaico domestico: nel giro di poco più di un anno il numero degli impianti è più che raddoppiato, passando dai 200mila del 2009 ai 500mila del sondaggio 2010.</p>
<p>Il progetto che prevede impianti fotovoltaici a prezzi agevolati, cioè a circa 300 dollari (circa 10 mesi di stipendio di un abitante medio), che permettono di portare elettricità e quindi innovazione e tecnologia in zone remote e povere del paese, non raggiungibili altrimenti (con i classici fili) senza l&#8217;ausilio dei pannelli.</p>
<p>Gli impianti in oggetto hanno potenze limitate, nell&#8217;ordine di 45 / 75 W, che permettono l&#8217;uso di alcune lampadine, ovviamente a basso consumo, un piccolo televisore, una radio e una presa di corrente, magari per un telefono. Il governo ha fatto sapere, tramite l ministero dell&#8217;energia e delle risorse minerarie, che punta entro il 2012 a una cifra intorno al milione di mini-impianti del genere, che permetteranno di risparmiare 48mila tonnellate l&#8217;anno in emissioni di anidride carbonica, dal momento che in caso contrario l&#8217;energia elettrica sarebbe ottenuta con generatori a kerosene o a gasolio, molto inquinanti.</p>
<p>Il Bangladesh deve essere un esempio: povero e con poche risorse non ha rinunciato alla via dell&#8217;ecologia, mostrando con orgoglio i risultati ottenuti nonostante le condizioni economiche molto difficili in cui i suoi abitanti sono costretti a vivere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/anche-il-bangladesh-punta-sul-fotovoltaico/energie/rinnovabili/fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La provincia di Bari lancia il fotovoltaico per le scuole</title>
		<link>http://www.bioagency.it/la-provincia-di-bari-lancia-il-fotovoltaico-per-le-scuole/energie/rinnovabili/fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/la-provincia-di-bari-lancia-il-fotovoltaico-per-le-scuole/energie/rinnovabili/fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti]]></category>
		<category><![CDATA[Privincia di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Scuole superiori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿Il sud del nostro paese è una delle zone più belle del mediterraneo e anche una delle più assolate. Da questa semplice e addirittura ovvia conclusione la provincia di Bari ha avuto una splendida idea di realizzare un progetto che punta a rifornire di energia pulita, rinnovabile e fotovoltaica la maggior parte, se non tutte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Fotovoltaico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-209" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Fotovoltaico-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>﻿﻿﻿Il sud del nostro paese è una delle zone più belle del mediterraneo e anche una delle più assolate. Da questa semplice e addirittura ovvia conclusione la provincia di Bari ha avuto una splendida idea di realizzare un progetto che punta a rifornire di energia pulita, rinnovabile e fotovoltaica la maggior parte, se non tutte, le scuole superiori di sua competenza.</p>
<p>Io contratto siglato con una società del gruppo francese Gdf Suez, la Cofely, che curerà la realizzazione e la manutenzione degli ottanta impianti commissionati, che copriranno il fabbisogno energetico di circa 80 edifici dislocati in molti comuni del territorio della provincia barese. Il contratto ha un valore di oltre 17 milioni di euro e per il finanziamento ci si appoggerà alla Banca BIIS: la cifra sarò quindi divisa in rate semestrali per un periodo di poco meno di vent&#8217;anni.</p>
<p>La costruzione pratica ed effettiva degli impianti inizierà nel prossimo settembre e una volta a regime questo sistema innovativo per ridurre i costi derivanti dalla gestione degli edifici scolastici permetterà alla provincia di risparmiare quasi 4000 mWh l&#8217;anno e di ridurre l&#8217;impatto ambientale dell&#8217;elettricità consumata da studenti, docenti e quant&#8217;altro di oltre 1500 tonnellate di CO2 (anidride carbonica) ogni 12 mesi.</p>
<p>I commenti delle istituzioni sono tutti rivolti all&#8217;ottimismo, dal momento che stiamo parlando di un investimento tecnologico che guarda al futuro e permetterà notevoli risparmi in sede di bilancio e in un periodo di crisi dove la scuola e gli enti locali sono bersagliati da continui tagli la provincia ha trovato un&#8217;ottima via d&#8217;uscita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/la-provincia-di-bari-lancia-il-fotovoltaico-per-le-scuole/energie/rinnovabili/fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: stanziati fondi per tre centrali solari</title>
		<link>http://www.bioagency.it/usa-stanziati-fondi-per-tre-centrali-solari/energie/rinnovabili/fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/usa-stanziati-fondi-per-tre-centrali-solari/energie/rinnovabili/fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Posti di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Solare]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il recente accordo con la Sharp il governo americano continua a mandare segnali positivi in merito alla sua svolta verso il solare. Infatti proprio nel tradizionale discorso radiofonico che il presidente rivolge settimanalmente alla nazione Barack Obama ha annunciato un piano di investimenti che prevede ben 2 miliardi di dollari da destinare al settore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/obama.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-217" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/obama-300x283.jpg" alt="" width="300" height="283" /></a>Dopo il recente accordo con la Sharp il governo americano continua a mandare segnali positivi in merito alla sua svolta verso il solare. Infatti proprio nel tradizionale discorso radiofonico che il presidente rivolge settimanalmente alla nazione Barack Obama ha annunciato un piano di investimenti che prevede ben 2 miliardi di dollari da destinare al settore delle energie rinnovabili e in particolare verso il solare.</p>
<p>Dopo aver preso visione dei dati in merito all&#8217;occupazione negli USA, che evidenziavano un aumento dei disoccupati, il presidente ha annunciato questo sforzo economico, che coniugherà la svolta verde dell&#8217;economia a stelle e strisce con la creazione di circa 2000 posti di lavoro nel settore edile per la realizzazione delle centrali e 1500 posti fissi per la loro gestione una volta terminate ed entrate a regime.</p>
<p>A beneficiare della grande quantità di denaro che il governo ha annunciato di voler spendere saranno soprattutto la Abengoa Solar e la Abound Solar Manufacturing, che si occuperanno della costruzione delle centrali, che saranno ben tre: le prime due in Indiana e Colorado, mentre la terza sarà uno degli impianti solari più estesi e produttivi del mondo e sarà eretta in Arizona, che con le sue ampie pianure assolate costituisce un ambiante ideale per sfruttare l&#8217;energia che proviene dalla nostra stella.</p>
<p>Per una nazione che fino all&#8217;elezione dell&#8217;attuale presidente supportava le lobby del petrolio e cercava in tutti i modi di bloccare lo sviluppo dell&#8217;energia pulita e rinnovabile certamente Obama ha fornito un esempio per tutto il mondo: se si vuole qualcosa veramente lo si può ottenere, come diceva in campagna elettorale: yes we can.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/usa-stanziati-fondi-per-tre-centrali-solari/energie/rinnovabili/fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sharp fornirà i pannelli solari al governo USA</title>
		<link>http://www.bioagency.it/la-sharp-fornira-i-pannelli-solari-al-governo-usa/energie/rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/la-sharp-fornira-i-pannelli-solari-al-governo-usa/energie/rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Governo USA]]></category>
		<category><![CDATA[Pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[La Sharp ha riportato una grande vittoria per il prestigio della sua divisione che si occupa di pannelli solari e energia, in quanto ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti nella gara per l&#8217;appalto dei pannelli solari da installare su commissione del governo americano. La società giapponese si è infatti aggiudicata il contratto con la GSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Fotovoltaico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-209" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/07/Fotovoltaico-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Sharp ha riportato una grande vittoria per il prestigio della sua divisione che si occupa di pannelli solari e energia, in quanto ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti nella gara per l&#8217;appalto dei pannelli solari da installare su commissione del governo americano.</p>
<p>La società giapponese si è infatti aggiudicata il contratto con la GSA (cioè la General Sevice Administration, l&#8217;ente che in territorio USA si occupa di selezionare le aziende con cui stipulare accordi a lunga scadenza da parte del governo) che le garantirà la fornitura dei moduli solari ad Agenzie e ai dipartimenti statali e federali.</p>
<p>L&#8217;accordo è da considerare una vittoria per entrambe le parti in causa, dal momento che con questa firma il governo USA ha definitivamente imboccato la strada della diffusione dei pannelli solari e delle energie alternative in generale, ma è anche un grande riconoscimento per la Sharp, che vede i suoi pannelli giudicato ottimi da un ente molto rigoroso che richiede standard di qualità ben superiori alla media e un giusto rapporto qualità prezzo.</p>
<p>Per i giapponesi l&#8217;accordo è considerato un perfetto punto di partenza e un ottimo trampolino di lancio per gli affari futuri della compagnia, mentre da parte del governo americano può essere considerato un punto a favore del sistema appaltatore, che ha semplicemente premiato la migliore offerta sia dal punto di vista economico che da quello strettamente tecnico e legato al pannello solare stesso. La Sharp ora punta a ingrandire ancora di più la sua fetta di mercato non solo sul piano dei pannelli per uso domestico, ma anche su quelli industriali, che tutti speriamo diventino una consuetudine sui tetti delle aziende, che potranno generare utili producendo elettricità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/la-sharp-fornira-i-pannelli-solari-al-governo-usa/energie/rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da un gruppo di ricercatori USA pannelli solari ancora più efficienti</title>
		<link>http://www.bioagency.it/da-un-gruppo-di-ricercatori-usa-pannelli-solari-ancora-piu-efficienti/energie/rinnovabili/fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/da-un-gruppo-di-ricercatori-usa-pannelli-solari-ancora-piu-efficienti/energie/rinnovabili/fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovolaico più efficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Ricercatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una novità nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili. Nel Minnesota un gruppo di ricercatori statunitensi è riuscito a trovare un metodo per rendere più efficienti i pannelli fotovoltaici, passando dall&#8217;attuale 33% di efficienza media a circa il 66%. La ricerca è stata pubblicata recentemente sull&#8217;autorevole riviste Science e si basa su una semplicissima constatazione: la bassa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/fotovoltaicospiovente.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-131" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/fotovoltaicospiovente-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Ancora una novità nell&#8217;ambito delle energie rinnovabili. Nel Minnesota un gruppo di ricercatori statunitensi è riuscito a trovare un metodo per rendere più efficienti i pannelli fotovoltaici, passando dall&#8217;attuale 33% di efficienza media a circa il 66%.</p>
<p>La ricerca è stata pubblicata recentemente sull&#8217;autorevole riviste Science e si basa su una semplicissima constatazione: la bassa efficienza che fino a oggi ha caratterizzato i pannelli solari è dovuta a una dispersione di calore, cioè di energia non assorbita dal pannello e quindi non trasformata in preziosa energia elettrica. Quanto la questione è elementare la soluzione è pionieristica: il pannello-prototipo è stato realizzato con minuscole parti di materiale semiconduttore (stiamo parlando si milionesimi di millimetro): questo porta a un cambiamento delle proprietà fisiche del materiale. I pannelli, essendo costruiti di seleniuro (e non di silicio come quelli tradizionali) e con circuiti in biossido di titanio, &#8221;semplicemente&#8221; allontanano gli elettroni prima che diventino troppo caldi, riducendo la dispersione.</p>
<p>La tecnologia messa a punto dall&#8217;università americana è però ancora in fase sperimentale; non si conoscono ancora quali siano gli effettivi costi di una produzione in serie di questo tipo di tecnologia e quanto sia resistente applicata su ampia scala. Quello che è certo è che aumentare l&#8217;efficienza dei pannelli solari è possibile e ultimamente sono stati molti i passi fatti in quella direzione. Non ci resta che sperare che qualche azienda decida di investire i suoi soldi in questo progetto, che potrebbe dare un&#8217;ulteriore spinta a un settore già in grande espansione nonostante la crisi mondiale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/da-un-gruppo-di-ricercatori-usa-pannelli-solari-ancora-piu-efficienti/energie/rinnovabili/fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia. Pronto un piano per il 100% di energie rinnovabili nel 2020</title>
		<link>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[100% rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Australia mira in alto, stando a quanto affermato in questi giorni da un gruppo ambientalista locale supportato da alcuni ricercatori di Melbourne. Il paese dei canguri sarebbe in grado di coprire nel 2020, cioè tra soli 10 anni, il 100% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili a impatto zero. Il costo di questa impresa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>L&#8217;Australia mira in alto, stando a quanto affermato in questi giorni da un gruppo ambientalista locale supportato da alcuni ricercatori di Melbourne. Il paese dei canguri sarebbe in grado di coprire nel 2020, cioè tra soli 10 anni, il 100% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili a impatto zero.</p>
<p>Il costo di questa impresa, che sarebbe senza dubbio di dimensioni colossali, sarebbe pari a un investimento del 3% del Pil australiano per un decennio: 26 miliardi di euro ogni 12 mesi per liberarsi definitivamente dal petrolio. In valuta locale corrisponde a 27 miliardi di dollari australiani, un po&#8217; come se ogni cittadino si impegnasse a versare i soldi necessari per un caffè (3 dollari) ogni giorno per due lustri al governo in nome della sostenibilità ambientale.</p>
<p>Le fonti principali che andrebbero sfruttate secondo questo progetto sono l&#8217;eolico e il solare, considerando anche la conformazione geografica dell&#8217;isola e il suo clima. L&#8217;eolico dovrebbe arrivare a 130 milioni di MWh all&#8217;anno, mentre il solare a concentrazione (ricordiamo che una parte dell&#8217;Australia è deserto) porterebbe allo stoccaggio dell&#8217;energia in depositi di sali fusi per una capacità di oltre 42mila MW. In questo modo sarebbe coperto circa il 98% del fabbisogno energetico nazionale. Il restante 2% dell&#8217;energia sarebbe prodotto invece con gli impianti idroelettrici già presenti sul territorio e, in caso di emergenza, si sfrutteranno anche le biomasse, che saranno sempre pronte all&#8217;uso per 10mila MW.</p>
<p>Il tutto deve essere ovviamente accompagnato da una politica di forte risparmi energetico, che punti, tra le altre cose, a incentivare l&#8217;acquisto delle macchine elettriche, perchè sarebbe una beffa produrre energia in modo pulito e inquinare con i motori benzina e diesel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/australia-pronto-un-piano-per-il-100-di-energie-rinnovabili-nel-2020/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lipu attacca governo e regioni sull&#8217;eolico</title>
		<link>http://www.bioagency.it/la-lipu-attacca-governo-e-regioni-sulleolico/energie/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/la-lipu-attacca-governo-e-regioni-sulleolico/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Lipu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La Lipu si scaglia contro gli impianti eolici, giudicati in sostanza brutti, inutili e dannosi. La lega italiana per la protezione degli uccelli ha infatti accusato lo Stato e le regioni di non aver avuto una linea ben definita nelle autorizzazioni alla costruzione di nuovi impianti, che non hanno fatto altro che devastare i paesaggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/eolico-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>La Lipu si scaglia contro gli impianti eolici, giudicati in sostanza brutti,  inutili e dannosi. La lega italiana per la protezione degli uccelli ha infatti accusato lo Stato e le regioni di non aver avuto una linea ben definita nelle autorizzazioni alla costruzione di nuovi impianti, che non hanno fatto altro che devastare i paesaggi e minare la biodiversità, in particolare dei volatili.</p>
<p>Secondo l&#8217;organizzazione infatti questo tipo di impianti produce sì energia pulita, ma con costi troppo alti, a livello anche economico, non solo ambientale, rispetto ai benefici che produce. Infatti a detta della Lipu il costo di gestione degli impianti italiani, una volta che saranno entrati in funzione anche tutti quelli in fase di progettazione e realizzazione, sarà di oltre 3 miliardi e mezzo di euro all&#8217;anno, a fronte del solo 1,5% del fabbisogno energetico nazionale che sarà garantito con queste installazioni.</p>
<p>La causa di questo boom dell&#8217;eolico negli ultimi anni sono stati infatti gli eccessivi incentivi del governo, quasi doppi rispetto a quelli di tutti gli altri paesi europei, concessi però senza alcun vincolo di tipo naturalistico o paesaggistico, come sostenuto da un responsabile dell&#8217;organizzazione, che chiede una immediata revisione del meccanismo di concessione dei finanziamenti in modo da salvare quelle aree che non sono ancora state compromesse dalla costruzione delle eliche.</p>
<p>Certamente serve un piano che regoli la costruzione di centrali eoliche in zone ad elevato interesse paesaggistico, ma è anche indubbio come la diversificazione delle fonti di energia è un tassello fondamentale nella strada verso un domani più sostenibile. Alle istituzioni l&#8217;arduo compito di mediare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/la-lipu-attacca-governo-e-regioni-sulleolico/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Usa leader mondiali del mini-eolico per produzione e installazione</title>
		<link>http://www.bioagency.it/gli-usa-leader-mondiali-del-mini-eolico-per-produzione-e-installazione/energie/</link>
		<comments>http://www.bioagency.it/gli-usa-leader-mondiali-del-mini-eolico-per-produzione-e-installazione/energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioagency.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di crisi economica, quando interi stati rischiano la bancarotta e quasi tutti i settori dell&#8217;economia chiedono alle istituzioni agevolazioni, finanziamenti e quant&#8217;altro emerge un dato positivo per il mondo intero e per gli Usa in particolare. Nel mercato statunitense il mini-eolico è cresciuto del 15%, ben cinque punti in più rispetto alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wind-arrow-1000.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-135" src="http://www.bioagency.it/wp-content/uploads/2010/06/wind-arrow-1000-300x293.gif" alt="" width="300" height="293" /></a>In un periodo di crisi economica, quando interi stati rischiano la bancarotta e quasi tutti i settori dell&#8217;economia chiedono alle istituzioni agevolazioni, finanziamenti e quant&#8217;altro emerge un dato positivo per il mondo intero e per gli Usa in particolare. Nel mercato statunitense il mini-eolico è cresciuto del 15%, ben cinque punti in più rispetto alla crescita media mondiale.</p>
<p>Per mini-eolico l&#8217;American Wind Energy Association, che ha diffuso i dati, intende tutti quegli impianti con capacità massima 100 kW, installati presso abitazioni private, piccole aziende o fattorie. Nel territorio federale sono stati ben 9800 gli impianti installati durante l&#8217;anno (poco meno della metà di quelli costruiti nel mondo intero, in cui ne sono stati realizzati 21000), grazie soprattutto ai corposi incentivi del governo federale e dei singoli stati, che hanno garantito una maggiore stabilità per gli investimenti e permesso, cosa importante per la riuscita di progetti come questo, di abbassare notevolmente i costi del singolo impianto.</p>
<p>Il boom  delle vendite ha portato ad una esplosione del settore nel territorio Usa, dove nel corso dello scorso anno ben 9 stabilimenti per questo tipo di produzione sono stati aperti o ampliati, con notevoli benefici per quanto riguarda l&#8217;occupazione. Quello statunitense è sicuramente il primo mercato al mondo per la vendita di questo tipo di tecnologia, ma allo stesso tempo il paese guidato da Obama si sta ritagliando un ruolo di primo piano anche nella costruzione degli impianti stessi: sulle 250 aziende che li producono 95 sono a stelle e strisce, oltre il 65% del mini-eolico venduto nel mondo è made in Usa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioagency.it/gli-usa-leader-mondiali-del-mini-eolico-per-produzione-e-installazione/energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
